
خط الطباعة بالشاشة من الرول إلى الرول
خط إنتاج آلي متعدد الوظائف من الرول إلى الرول لجميع...
اقرأ أكثرطابعة شاشة آلية بالكامل من اللفة إلى اللفة، طابعة شاشة آلية بالكامل RtR، طابعة شاشة آلية بالكامل من اللفة إلى اللفة
من بين الصناعات الناشئة في الجيل القادم، تتطور تكنولوجيا الإلكترونيات المرنة بسرعة. تعتبر الإلكترونيات المرنة تقنية معروفة عمومًا، حيث يتم تكوين المكونات على أغشية رقيقة أو رقائق معدنية أو قواعد مرنة. تستخدم تقنية الإلكترونيات المرنة على نطاق واسع حاليًا، بخلاف صناعة FPC التي تم تطويرها في وقت سابق وتقنيتها ناضجة، فإن العرض المرن والورق الإلكتروني والخلية الشمسية الرقيقة وتقنية RFID وغيرها هي نطاق تطبيق الإلكترونيات المرنة، ولها إمكانية تطوير كبيرة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحقيق ميزة كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة من خلال الإنتاج المستمر من لفة إلى لفة لإنتاج منتجات إلكترونية مرنة.
معدات إنتاج مستمرة وتكنولوجيا النقل R2R، ستكون أكثر اتجاهات الصناعة المستقبلية، وسوف تتسبب هذه التكنولوجيا في ابتكار هائل في الصناعة من حيث المواد والمعدات والمعالجة وتصميم المنتج ودوائر الدفع وما إلى ذلك
النموذج | AT_RR2350-C (آلة فك اللفائف) |
---|---|
وضع التغذية | لف الأسطوانة بالفراغ |
وضع النقل | لف الطاقة بالسيرفو |
المتابعة على طول الحافة | EPC الهيكلي |
هامش المتابعة على طول الحافة | ±10 مم |
وضع التحكم في التوتر | نوع عمودي، تحكم بالسيرفو |
تخفيف التوتر | 0.5 〜 3.0 كجم |
سرعة التخلص | 10 〜 100 مم / ثانية |
جهاز القطع / الترقيق | المرفق |
كاميرا CCD | 4 قطع |
نطاق FOV | 15 × 20 مم |
وضع كشف الصورة | اكتشاف علامة التسجيل لأعلى / لأسفل بشكل متزامن |
نطاق كشف الكاميرا | X=±75~±250مم Y=±100~±170مم |
واجهة التشغيل | واجهة المستخدم (إعداد المعلمات) |
وضع الغلاف | قسم التغذية: الغطاء العلوي قسم الطباعة: الغطاء الكامل |
مصدر الطاقة | 3∮، 220/380 فولت، 50/60 هرتز |
أبعاد الجهاز | 3525x1725x2350 ملم |
وزن الجهاز | 2،220 كجم |
النموذج | AT_RI3250 (فحص) |
---|---|
فحص الجودة | فحص الكاميرا CCD المتحركة يدويًا + عرض على الشاشة (12.1 بوصة) |
عدد كاميرات فحص CCD | 1 جهاز (كاميرا ملونة) |
زاوية رؤية الكاميرا | 12.5x17 ملم |
منطقة التفتيش | 340x500 ملم |
ارتفاع الكاميرا | 91 ملم |
سرعة الناقل | 10~100 ملم/ثانية (قابل للتعديل) |
توصيل الناقل | سير ناقل بكرة فراغية، محرك سيرفو |
وضع الفراغ | منفاخ حلقة فراغية |
جهاز القطع / الترقيق | نعم |
منصة تفتيش عائمة بالهواء | نعم |
هيكل توصيل المواد | نعم (عمود هواء بقطر 3 بوصات) |
غلاف خارجي للمعدات | غطاء حماية الرافعة |
مصدر الطاقة | 3∮، 220/380 فولت، 50/60 هرتز |
أبعاد الجهاز | 1475 × 870 × 1840 مم |
وزن الجهاز | ٧٠٠ كجم |
النموذج | AT_RB3250 آلة الوقوف |
---|---|
سرعة الناقل | 10~100 مم/ثانية (قابل للتعديل) |
وضع الناقل | أسطوانة ناقل فراغية، محرك سيرفو |
ارتفاع أسطوانة الشفط | 1780+60 مم |
مجموعة أسطوانة الشفط | 6 مجموعات (محرك تحريضي) |
وضع الفراغ | منفاخ حلقة فراغية |
غلاف خارجي للمعدات | حماية الغلاف |
مصدر الطاقة | 3∮، 220/380 فولت، 50/60 هرتز |
أبعاد الجهاز | 3495×955×2410 مم |
وزن الجهاز | 1150 كجم |
النموذج | مجفف AT_RIO4032 |
---|---|
توصيل الناقل | رول فراغ |
عرض الناقل الفعال | 250، 300، 320، 340 مم |
وضع النقل | نقل رول فراغ |
ارتفاع الناقل | 1750+60 مم |
سرعة الناقل | 0.5 ـ 6 م/دقيقة |
وضع التسخين | أشعة تحت الحمراء + تدوير الهواء الساخن |
قسم التدفئة | 4 أقسام |
طول الناقل | إجمالي 16 مترًا |
التهوية | منفاخ الهواء |
اتجاه التهوية | من الأعلى إلى الأسفل |
المواد | تم اعتماد طبقة العزل الحراري الداخلية SUS 430 تم اعتماد الطبقة الخارجية للعزل الحراري SS41 بالورنيش |
نظام التسخين المسبق | الهواء الساخن + الأشعة تحت الحمراء |
نظام التحكم في درجة الحرارة | اعتماد التحكم بـ SCR IR التحكم بالـ SSR في تدوير الهواء الساخن |
نظام التحكم في درجة الحرارة | تدوير الهواء الساخن |
نطاق الحرارة | درجة الحرارة في الغرفة +20~200℃ |
نظام التدوير | مروحة بقطر 10.5 بوصة للتدوير |
متوسط درجة الحرارة | ضبط درجة الحرارة ضمن ±3% |
واجهة التشغيل | شاشة تعمل باللمس بقياس 7 بوصة من Proface، ضبط المعلمات |
الإعداد العام | استخراج الحرارة 16CMM (صمام ميكانيكي لتعديل معدل التدفق) |
جهاز الحماية |
|
مصدر الطاقة | 3∮، 220/380 فولت، 50/60 هرتز |
أبعاد الجهاز طول × عرض × ارتفاع | 4300×1500×2100مم (طول قسم التسخين: 3760مم) |
وزن الجهاز | ٣٬٢٧٠ كجم |
النموذج | AT_RW3250 آلة لف |
وضع التعقيد | ناقل الأسطوانة بالفراغ 90 درجة (محرك سيرفو) |
سرعة التعقيد | 10-100 مم/ثانية |
وضع الفراغ | منفاخ الحلقة |
المتابعة على طول الحافة | مصحح + هيكلي EPC±10mm |
وضع التحكم في التوتر | تحميل الخلية + التحكم بالسيرفو |
جهد التوتر | 0.5 ~ 3 كجم |
واجهة التشغيل | شاشة Proface بحجم 7 بوصة ، إعداد المعلمة |
وضعية الغلاف الخارجي للمعدات | غطاء حماية الرافعة |
مصدر الطاقة | 3∮، 220/380 فولت، 50/60 هرتز |
أبعاد الجهاز | 1250 × 1195 × 1390 مم |
وزن الجهاز | 650 كجم |
خط إنتاج آلي متعدد الوظائف من الرول إلى الرول لجميع...
اقرأ أكثراختراق وضع العملية التقليدي، حيث تم تبسيط الطباعة...
اقرأ أكثر