
全自動網印線
全自動滾筒式網版印刷線;全自動滾筒式絲網印刷線
全自動網印線,整合 送料-印刷-乾燥-收料,用於在紙張、膠片等可撓曲(不過軟或過硬)方形薄片材料上印刷圖文、特殊效果光油(上光、浮凸、顆粒、特殊色澤…)、或機能漿料(導電、遮蔽…)。
全自動高速運行、生產效益高、操作便捷舒適,適合批量大印務。
產線基本配置: (送料機 + 網印機) + 乾燥機 + 收料機
可依製程搭配其它相關設備
一般單流型:
SPS 送料機
| 機型 | SPS FVR EP71 | SPS FVF FP71 | SPS FVR EP57 | SPS FVF FP57 |
| 類型 | 後取送料 | 前取送料 | 後取送料 | 前取送料 |
| 適用材料 | 硬挺料 | 薄料 | 硬挺料 | 薄料 |
| 最大片料 | 750x1060mm (29”x41”) | 750x1060mm (29”x41”) | 550x750mm (22”x30”) | 550x750mm (22”x30”) |
| 最小片料 | 300x420mm (11”x16”) | 300x420mm (11”x16”) | 280x300mm (11”x11”) | 280x300mm (11”x11”) |
| 最大產能 | 4000片/小時 | 2500片/小時 | 4500片/小時 | 2800片/小時 |
SPS全自動高速停歇滾筒式網印機
| 機型 | SPS VTS SL71 | SPS VTS XP71 | SPS VTS XP57/p |
| 四柱升版 精裝型 | 仰角升版 classic平裝型 | 仰角升版 primeline精裝型 |
特殊雙流型: (兼容單流):
SPS雙料流送料機
| 機型 | SPS FVR EP71/t | SPS FVF FP71/t | SPS FVR EP57/t | SPS FVF FP57/t |
| 類型 | 後取送料 | 前取送料 | 後取送料 | 前取送料 |
| 適用材料 | 硬挺料 | 薄料 | 硬挺料 | 薄料 |
| 最大片料 雙流 | 520x500(x2)mm [20.5”x20”(x2)] | 520x500(x2)mm [20.5”x20”(x2)] | 550x267(x2)mm [22”x10.5”(x2)] | 550x267(x2)mm [22”x10.5”(x2)] |
| 最大片料 單流 | 750x1060m (29”x41”) | 750x1060m (29”x41”) | 550x750mm (22”x30”) | 550x750mm (22”x30”) |
| 最小片料 | 300x400mm (11”x15”) | 300x400mm (11”x15”) | 297x175mm (11”x6”) | 297x175mm (11”x6”) |
| 最大產能 | 8000片/小時(雙流) 4000片/小時(單流) | 5000片/小時(雙流) 2500片/小時(單流) | 9000片/小時(雙流) 4500片/小時(單流) | 5600片/小時(雙流) 2800片/小時(單流) |
SPS全自動雙料流高速停歇滾筒式網印機
| 機型 | SPS VTS SL71/t | SPS VTS XP57/t |
| 四柱升版 精裝型 | 仰角升版 primeline精裝型 |
SPS熱/冷噴氣+UV複合式輸送乾燥機 (視印墨乾燥條件配置)
| 機型 | SPS CBS 71 | SPS CBS 57 |
SPS自動片料疊收機
| 機型 | SPS STK AS71 | SPS STK AS57 | SPS STK AS71/t | SPS STK AS57/t |
可加SPS拒印片排出機 (有印/未印片料分流)
| 機型 | SPS RSS RS71 | SPS RSS RS57 |














