
產品規格 | 設定 |
![]() | 電動式平面網印機 | 更多 |
![]() | 電動式平面網印機 | 更多 |
![]() | 電動式分度盤平面網印機 | 更多 |
![]() | 中型氣動平面網印機 | 更多 |
![]() | 高效視覺對位網印機 | 更多 |
![]() | 數位智能圖文噴墨機 | 更多 |
![]() | 數位真空微盲孔塞孔機 | 更多 |
![]() | 全自動卷對卷視覺對位生物試片網印生產線 | 更多 |
![]() | 全自動卷對卷薄膜網印生產線 | 更多 |
![]() | 全自動卷對卷網印生產線 | 更多 |
![]() | 數控電動式平面網印機 | 更多 |
![]() | 經濟型斜臂式平面網印機 | 更多 |
![]() | 小型平面網印機 | 更多 |
![]() | 電動式平面網印機 | 更多 |
![]() | 汽車引擎墊片專用網印機 | 更多 |
![]() | 四柱式自動退料網印機 | 更多 |
![]() | SPS 全自動停歇滾筒式網印機 (最大片料550X750MM,仰角升版精裝版) | 適用片料尺寸:550x750mm (22”x30”) ~ 250x300mm (10”x12”);厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 適用網版尺寸(固定,擇一):960x960mm (38”x38”)、880x880mm (34.5”x34.5”) 機器尺寸(標準機):2150x1860x1890mm (7’ 1” x 6’ 1” x 6’ 2”) | 更多 |
![]() | SPS 全自動停歇滾筒式網印機 (最大片料750X1060MM,仰角升版平裝版) | 適用片料尺寸:750x1060mm (29”x41”) ~ 280x420mm (11”x14”);厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 適用網版尺寸(固定,擇一):1140x1280mm (45”x50”)、1250x1320mm (49”x52”) 機器尺寸(標準機):2660x1960x1760mm (8’ 9” x 6’ 5” x 5’ 10”) | 更多 |
![]() | SPS 全自動停歇滾筒式網印機 (最大片料750X1060MM,四柱升版旗艦型) | 適用片料尺寸:750x1060mm (29”x41”) ~ 280x420mm (11”x14”);厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 適用網版尺寸(固定,擇一):1140x1280mm (45”x50”)、1250x1320mm (49”x52”) 機器尺寸(標準機):2690x2160x1930mm (8’ 10” x 7’ 1” x 6’ 4”) | 更多 |
![]() | SPS 全自動雙料流停歇滾筒式網印機 (最大片料:雙流550X267MM、單流550X750MM,仰角升版精裝版) | 適用片料尺寸:雙流550x360(x2)mm [22”x10½”(x2)] ~ 250x140(x2)mm [10”x5½”(x2)];厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 適用片料尺寸:單流550x750mm (22”x30”) ~ 250x300mm (10”x12”);厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 適用網版尺寸(固定,擇一):960x960mm (38”x38”)、880x880mm (34.5”x34.5”) 機器尺寸(標準機):2150x1860x1890mm (7’ 1” x 6’ 1” x 6’ 2”) | 更多 |
![]() | SPS 全自動雙料流停歇滾筒式網印機 (最大片料:雙流520X500MM、單流750X1060MM,四柱升版旗艦型) | 適用片料尺寸:雙流750x500(x2)mm [29”x20”(x2)] ~ 280x140(x2)mm [11”x5½”(x2)];厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 適用片料尺寸:單流750x1060mm (29”x41”) ~ 280x420mm (11”x14”);厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 適用網版尺寸(固定,擇一):1140x1280mm (45”x50”)、1250x1320mm (49”x52”) 機器尺寸(標準機):2690x2160x1930mm (8’ 10” x 7’ 1” x 6’ 4”) | 更多 |
![]() | SPS 前取送料機 (最大片料550X750MM) | 適用片料尺寸:550x750mm (22”x30”) ~ 250x300mm (10”x12”) ;厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 機器尺寸(標準機):1380x1680x1220mm (3’ 7” x 5’ 6” x 4’) | 更多 |
![]() | SPS 後取送料機 (最大片料550X750MM) | 適用片料尺寸:550x750mm (22”x30”) ~ 250x300mm (10”x12”) ;厚度:0.2~0.8mm (0.008”~0.03”) 機器尺寸(標準機):1380x1380x1490mm (3’ 7” x 3’ 7” x 4’ 11”) | 更多 |
![]() | SPS 前取送料機 (最大片料750X1060MM) | 適用片料尺寸:750x1060mm (29”x41”) ~ 280x420mm (11”x17”);厚度:0.075~0.8mm (0.003”~0.03”) 機器尺寸(標準機):1650x1950x1290mm (5’ 5” x 6’ 5” x 4’ 3”) | 更多 |
---|
熱門產品


