Roll-to-Roll Zeefdruklijn
Multifunctionele automatische Roll-to-Roll productielijn voor alle flexibele opgerolde...
Lees verderTijd | Verwezenlijking |
---|---|
2017 | Opdracht gegeven voor nieuw hoofdkantoor in Huaya Technology Park. |
2015 | Samengewerkt met Microsoft om ERP in het bedrijf te implementeren. |
2013 | Samengewerkt met het “Metaalindustrie Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum” voor de oprichting van de “FPC Volautomatische Druklijn Samenwerkingsalliantie” |
2012 | Strategische alliantie en samenwerking aangegaan met het topmerk in cilinderpersen, het Duitse SPS. |
2007 | Opgenomen in de wereldwijd bekende toeleveringsketen van een gerenommeerd smartphonemerk, als enige gecertificeerde leverancier van zeefdrukapparatuur. |
2004 | Ingehuurde China Kunshan-fabriek. |
2001 | Laat ATMA CHAMP ENT. CORP. synergie creëren in de internationale bedrijfsontwikkeling. |
2000 | CE-gecertificeerd door het Duitse TUV Rheinland. |
1997 | ISO9001/14001-gecertificeerd. |
1995 | ISO9002-gecertificeerd. |
1991 | Succesvol ontwikkeld volledig automatische zeefdrukprinter. |
1990 | Ingehuurde Wugu-fabriek voor uitgebreide operatie; Laat "ATMA Champ Ent. Corp." alle exportactiviteiten afhandelen. |
1981 | Uitgevonden pneumatische zeefdrukprinters die breed werden overgenomen door de markt en een van de belangrijkste stromen van de markt werden. |
1980 | Opgericht "TUNG YUAN" Enterprise" dat zich bezighoudt met de productie en verkoop van handmatige zeefdruktafels, trad toe tot de professionele levering van zeefdrukapparatuur. |
1979 | Opgericht eerste bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van een eeuwigdurende kalender, uitgevoerd zeefdruk en daardoor ontwikkeling van handmatig zeefdrukapparaat. |
Multifunctionele automatische Roll-to-Roll productielijn voor alle flexibele opgerolde...
Lees verderDoorbraak in de conventionele procesmodus, drie keer afdrukken met drie keer drogen is vereenvoudigd...
Lees verderDe zeefdruksnelheid bereikt de hoogste 4000 cycli per uur binnen de industrie, onder hoge...
Lees verder